Punktacja indywidualna 7 Otwartych Mistrzostw Biegającego Tczewa 2024
( #341, #354, #369, #379)
| Msc. | Zawodnik | Liczba startów | zima 24.02.2024 |
wiosna 25.05.2024 |
lato 7.09.2024 |
jesień 16.11.2024 |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Halina DUBIELA | 3 | 88.58% | 89.95% | 90.57% | 269.1 | |
| 2. | Stanisław ĆWIKLIŃSKI | 4 | 75.93% | 79.83% | 81.59% | 83.92% | 245.34 |
| 3. | Marek MICHALAK | 4 | 71.04% | 73.84% | 55.25% | 78.04% | 222.92 |
| 4. | Marek MOSZYŃSKI | 3 | 74.18% | 74.07% | 74.17% | 222.42 | |
| 5. | Jan ZAWŁOCKI | 3 | 72.35% | 74.26% | 72.77% | 219.38 | |
| 6. | Anna PIEKARSKA | 4 | 69.11% | 73.82% | 69.87% | 58.52% | 212.8 |
| 7. | Maria PIÓRO | 3 | 67.22% | 71.05% | 74.39% | 212.66 | |
| 8. | Andrzej ŚCISŁOWSKI | 4 | 67.2% | 68.01% | 69.68% | 72.73% | 210.42 |
| 9. | Aurelia RADTKE | 4 | 66.1% | 68.64% | 69.06% | 72.05% | 209.75 |
| 10. | Adam SZCZEŚNIAK | 3 | 67.29% | 71% | 71.2% | 209.49 | |
| 11. | Oliwier GDANIEC | 4 | 73.98% | 56.7% | 74.78% | 53.15% | 205.46 |
| 12. | Emilia PAWEŁEK | 4 | 65.53% | 69.62% | 57.82% | 69.29% | 204.44 |
| 13. | Krzysztof PEPLIŃSKI | 4 | 67.15% | 63.48% | 68.64% | 67.73% | 203.52 |
| 14. | Liliana WIECZOREK | 3 | 71.84% | 59.39% | 72% | 203.23 | |
| 15. | Kamil GAWARECKI | 4 | 65.47% | 66.77% | 67.74% | 68.01% | 202.52 |
| 16. | Przemysław PIEKARSKI | 4 | 66.83% | 65.48% | 61.83% | 69.18% | 201.49 |
| 17. | Iwona MICHALSKA | 4 | 65.59% | 67.91% | 64.71% | 60.39% | 198.21 |
| 18. | Mariusz LIEGMANN | 4 | 61.43% | 65.68% | 65.98% | 65.14% | 196.8 |
| 19. | Piotr HARDT | 4 | 62.53% | 65.11% | 65.06% | 65.47% | 195.64 |
| 20. | Józef KLAMAN | 4 | 63.59% | 65.13% | 63.5% | 66.02% | 194.74 |
| 21. | Piotr BRZOZOWSKI | 3 | 61.7% | 73.69% | 59.1% | 194.49 | |
| 22. | Jarosław WOLSKI | 4 | 60.96% | 63.51% | 64.91% | 62.39% | 190.81 |
| 23. | Tomasz ACKERMANN | 4 | 60.06% | 62.06% | 64.48% | 64.14% | 190.68 |
| 24. | Igor KALINOWSKI | 3 | 62.37% | 62.45% | 63.28% | 188.1 | |
| 25. | Jakub KREFT | 4 | 61.76% | 65.39% | 60.75% | 51.01% | 187.9 |
| 26. | Tomasz JUREK | 4 | 61.45% | 63.97% | 61.68% | 58.46% | 187.1 |
| 27. | Aleksander BIKOWSKI | 3 | 63.13% | 60.14% | 63.65% | 186.92 | |
| 28. | Tomasz TOBIAŃSKI | 3 | 63.76% | 64.27% | 57.36% | 185.39 | |
| 29. | Leszek SARACH | 4 | 65.21% | 44.79% | 57.2% | 62.63% | 185.04 |
| 30. | Sławomir SZOSKA | 3 | 66.67% | 59.14% | 57.83% | 183.64 | |
| 31. | Jan PIEKARSKI | 3 | 58.51% | 63.59% | 59.7% | 181.8 | |
| 32. | Mieszko GRZYWACZ | 4 | 55.44% | 61.31% | 60.18% | 59.78% | 181.27 |
| 33. | Marcin NOWAKOWSKI | 4 | 60.31% | 59.19% | 55.79% | 61.52% | 181.02 |
| 34. | Żaneta Anna FRANKIEWICZ | 3 | 59.37% | 59.49% | 61.93% | 180.79 | |
| 35. | Bożena ŻYWIECKA | 4 | 55.4% | 60.01% | 60.47% | 59.98% | 180.46 |
| 36. | Ewa KALINOWSKA | 3 | 58.41% | 60.31% | 61.04% | 179.76 | |
| 37. | Jarosław KOLBERG | 3 | 58.97% | 58.55% | 62.17% | 179.69 | |
| 38. | Hanna TOBIAŃSKA | 3 | 59.74% | 65.83% | 52.23% | 177.8 | |
| 39. | Jakub JEWIARZ | 4 | 58.15% | 59.64% | 51.8% | 59.73% | 177.52 |
| 40. | Dariusz MAKAĆ | 4 | 55.8% | 58.25% | 59.91% | 58.83% | 176.99 |
| 41. | Magdalena NOWAKOWSKA | 4 | 58.14% | 58.7% | 49.89% | 60.01% | 176.85 |
| 42. | Maja Maria KOSSECKA | 4 | 58.29% | 60.46% | 57.4% | 33.65% | 176.15 |
| 43. | Michał Łukasz KOSSECKI | 4 | 55.82% | 59.27% | 52.25% | 60.66% | 175.75 |
| 44. | Dawid CZAPIEWSKI | 3 | 58.63% | 52.47% | 64.59% | 175.69 | |
| 45. | Antonina KOPER | 3 | 58.47% | 58.71% | 58.06% | 175.24 | |
| 46. | Fabian CHAMSKI | 3 | 58.33% | 52.21% | 64.37% | 174.91 | |
| 47. | Melania Magdalena KOSSECKA | 4 | 57.2% | 60.03% | 56.51% | 57.63% | 174.86 |
| 48. | Marcin MROZEK | 3 | 58.61% | 59.65% | 56.51% | 174.77 | |
| 49. | Bruno DĄBROWSKI | 3 | 57.85% | 57.14% | 59.5% | 174.49 | |
| 50. | Piotr ACKERMANN | 3 | 51.89% | 60.24% | 62.1% | 174.23 | |
| 51. | Sara ORŁOWSKA | 4 | 52.13% | 54.87% | 58.67% | 59.59% | 173.13 |
| 52. | Marcin PAWEŁEK | 4 | 56.64% | 54.45% | 60.03% | 54.98% | 171.65 |
| 53. | Błażej KACZMAR | 3 | 62.38% | 47.72% | 61.45% | 171.55 | |
| 54. | Daniel ZAWŁOCKI | 3 | 54.29% | 57.49% | 59.4% | 171.18 | |
| 55. | Tomasz DUDZIŃSKI | 3 | 59.06% | 57.39% | 54.56% | 171.01 | |
| 56. | Mirosław DYWELSKI | 4 | 55.8% | 58.64% | 56.53% | 54.5% | 170.97 |
| 57. | Leszek PONIEWAŻ | 3 | 54.1% | 57% | 59.51% | 170.61 | |
| 58. | Bożena LIEGMANN | 4 | 54.79% | 57.53% | 57.76% | 55.2% | 170.49 |
| 59. | Angelina ORŁOWSKA | 4 | 54.16% | 55.59% | 56.16% | 58.64% | 170.39 |
| 60. | Lesław NIESPODZIŃSKI | 3 | 60.24% | 58.16% | 51.78% | 170.18 | |
| 61. | Danil SYDORENKO | 3 | 60.93% | 55.48% | 51.83% | 168.24 | |
| 62. | Sławomir BELECKI | 3 | 56.27% | 53.08% | 58.53% | 167.88 | |
| 63. | Alicja Marta WICKA | 4 | 57.77% | 54.9% | 52.89% | 54.97% | 167.64 |
| 64. | Rafał LATUSZEWSKI | 3 | 55.15% | 54.02% | 56.72% | 165.89 | |
| 65. | Michał DĄBROWSKI | 3 | 44.27% | 64.51% | 57.01% | 165.79 | |
| 66. | Dariusz RADTKE | 4 | 52.71% | 55.31% | 53.51% | 56.32% | 165.14 |
| 67. | Dariusz KREJA | 3 | 55.18% | 56.46% | 52.78% | 164.42 | |
| 68. | Agata LUBORADZKA- LISS | 3 | 57.99% | 51.04% | 54.68% | 163.71 | |
| 69. | Blazej FRYSZKA | 3 | 56.58% | 50.97% | 56.09% | 163.64 | |
| 70. | Mariusz GRZYWACZ | 4 | 53.69% | 53.59% | 54.49% | 55.06% | 163.24 |
| 71. | Przemysław HULEWICZ | 3 | 52.52% | 57.07% | 53.49% | 163.08 | |
| 72. | Marcin ZAREMBA | 4 | 56.29% | 48.69% | 30.8% | 57.81% | 162.79 |
| 73. | Dariusz JARZYŃSKI | 2 | 81.57% | 80.43% | 162 | ||
| 74. | Dorota SERAFIN | 4 | 52.86% | 51.18% | 55.32% | 53.82% | 162 |
| 75. | Przemysław BUCHWALD | 3 | 51.97% | 60.55% | 48.66% | 161.18 | |
| 76. | Filip HULEWICZ | 3 | 51.43% | 54.36% | 55.25% | 161.04 | |
| 77. | Anna TROCHOWSKA | 4 | 50.99% | 53.08% | 55.94% | 49.31% | 160.01 |
| 78. | Wiesław MARKOWSKI | 3 | 70.44% | 30.73% | 58.61% | 159.78 | |
| 79. | Julia DOMASZK | 4 | 43.55% | 53.67% | 53.67% | 51.96% | 159.3 |
| 80. | Marek ŻYWIECKI | 4 | 47.6% | 54.59% | 52.32% | 51.89% | 158.8 |
| 81. | Monika MARCIŃSKA | 3 | 52.6% | 51.75% | 54.13% | 158.48 | |
| 82. | Martyna STRZESZYŃSKA | 3 | 51.56% | 51.68% | 55.15% | 158.39 | |
| 83. | Katarzyna KALENDA | 3 | 52.21% | 51.78% | 54.13% | 158.12 | |
| 84. | Kamil WOŁOSZYK | 3 | 42.83% | 57.3% | 57.79% | 157.92 | |
| 85. | Maciej BIKOWSKI | 3 | 51.83% | 52.08% | 53.9% | 157.81 | |
| 86. | Marcin JAGIELSKI | 3 | 52.78% | 51.46% | 53.34% | 157.58 | |
| 87. | Dawid SMULCZYK | 4 | 50.36% | 51.58% | 51.02% | 54.83% | 157.43 |
| 88. | Halina WARUSZEWSKA | 4 | 51.72% | 52.12% | 43.32% | 53.13% | 156.97 |
| 89. | Oliwia RYGIELSKA | 4 | 50.11% | 55.41% | 51.39% | 48.17% | 156.91 |
| 90. | Beata DOMASZK | 4 | 37.65% | 48.25% | 52.34% | 56.06% | 156.65 |
| 91. | Mikołaj MISIEWICZ | 3 | 52.65% | 52.09% | 51.22% | 155.96 | |
| 92. | Andrzej BRUCHMANN | 4 | 52.54% | 49.94% | 52.58% | 30.28% | 155.06 |
| 93. | Monika PAŁKOWSKA-ŻUR | 4 | 33.79% | 47.25% | 53.03% | 54.45% | 154.73 |
| 94. | Michał SARECKI | 4 | 48.86% | 56.42% | 49.44% | 48.01% | 154.72 |
| 95. | Michalina Anna KOSSECKA | 4 | 49.27% | 51.56% | 45.81% | 51.29% | 152.12 |
| 96. | Olga DĄBROWSKA | 4 | 54.5% | 56.33% | 39.4% | 40.29% | 151.12 |
| 97. | Karolina SARACH | 4 | 52.02% | 34.27% | 51.99% | 46.68% | 150.69 |
| 98. | Dariusz SERAFIN | 4 | 48.63% | 50.54% | 51.38% | 30.17% | 150.55 |
| 99. | Sebastian PESTKA | 4 | 48.64% | 50.73% | 50.42% | 48.81% | 149.96 |
| 100. | Jan KARGUL | 4 | 52.64% | 26.56% | 47.05% | 49.88% | 149.57 |
| 101. | Joanna ROMAN | 3 | 53.03% | 47.13% | 48.61% | 148.77 | |
| 102. | Łukasz JĘDRASZEWSKI | 3 | 46.48% | 51.92% | 50.3% | 148.7 | |
| 103. | Sławomir WRZAŁKOWSKI | 3 | 46.56% | 49.08% | 52.69% | 148.33 | |
| 104. | Aleksandra MARKOWSKA | 3 | 52.14% | 44.4% | 50.44% | 146.98 | |
| 105. | Bartosz Michał JUSTYŃSKI | 4 | 49.88% | 49.75% | 46.72% | 46.31% | 146.35 |
| 106. | Dagmara DĄBROWSKA | 3 | 48.4% | 47.97% | 49.97% | 146.34 | |
| 107. | Piotr MAŁKIEWICZ | 4 | 44.93% | 47.63% | 47.5% | 49.94% | 145.07 |
| 108. | Gabriela MAKAĆ | 4 | 47.4% | 49.87% | 47.36% | 43.47% | 144.63 |
| 109. | Aneta SŁONIEWSKA | 3 | 44.6% | 50.41% | 49.16% | 144.17 | |
| 110. | Anna SZULC | 3 | 47.08% | 45.98% | 50.88% | 143.94 | |
| 111. | Mariusz ŻURAWSKI | 2 | 71.06% | 72.85% | 143.91 | ||
| 112. | Izabela PAWEŁEK | 3 | 46.72% | 48.82% | 48.18% | 143.72 | |
| 113. | Arkadiusz ŻUR | 4 | 30.32% | 47.11% | 45.11% | 51.2% | 143.42 |
| 114. | Lena GDANIEC | 3 | 49.1% | 44.57% | 49.73% | 143.4 | |
| 115. | Piotr GRZYBOWSKI | 3 | 46.33% | 46.68% | 49.92% | 142.93 | |
| 116. | Małgorzata BZOWSKA | 3 | 45.07% | 46.93% | 49.86% | 141.86 | |
| 117. | Łukasz KARCZEWSKI | 4 | 49.57% | 25.57% | 45.42% | 46.04% | 141.03 |
| 118. | Dawid KONZORSKI | 3 | 44.92% | 47.15% | 48.15% | 140.22 | |
| 119. | Lucyna CZECHANOWSKA | 2 | 69.2% | 70.4% | 139.6 | ||
| 120. | Fabian GRABOWSKI | 3 | 38.78% | 52.43% | 47.84% | 139.05 | |
| 121. | Zbigniew DAMRATH-MARNIKOWSKI | 3 | 42.53% | 43.94% | 52.23% | 138.7 | |
| 122. | Michał ORTMANN | 3 | 45.47% | 45.3% | 47.63% | 138.4 | |
| 123. | Jarosław PIÓRO | 3 | 47.7% | 46.92% | 43.48% | 138.1 | |
| 124. | Elżbieta KREJA | 3 | 42.19% | 45.57% | 49.13% | 136.89 | |
| 125. | Anna KWIATKOWSKA | 2 | 69.98% | 66.69% | 136.67 | ||
| 126. | Aleksander MAZUR | 2 | 63.38% | 72.58% | 135.96 | ||
| 127. | Olek ROZINSKI | 2 | 70.98% | 64.88% | 135.86 | ||
| 128. | Dagmara GENCA | 4 | 40.59% | 45.61% | 41.08% | 48.29% | 134.98 |
| 129. | Michał SERAFIN | 4 | 47.83% | 57.66% | 28.21% | 28.98% | 134.47 |
| 130. | Łukasz KOWALEWSKI | 3 | 42.2% | 46.42% | 45.84% | 134.46 | |
| 131. | Bartek CZAJKA | 4 | 44.27% | 48.87% | 41.08% | 39.35% | 134.22 |
| 132. | Tomasz MARCHAJ | 2 | 65.51% | 67.58% | 133.09 | ||
| 133. | Filip PAŁKOWSKI | 3 | 50.59% | 51.8% | 30.66% | 133.05 | |
| 134. | Kacper NOWAK | 3 | 44.67% | 41.51% | 46.46% | 132.64 | |
| 135. | Krzysztof KALINOWSKI | 3 | 25.33% | 52.68% | 54.27% | 132.28 | |
| 136. | Kornelia RASZEJA | 3 | 29.78% | 50.78% | 51.43% | 131.99 | |
| 137. | Martyna SŁONIEWSKA | 3 | 41.21% | 44.39% | 46.36% | 131.96 | |
| 138. | Mateusz DRAGUN | 4 | 51.42% | 35.86% | 28.6% | 44.53% | 131.81 |
| 139. | Laura KOITKA | 4 | 49.45% | 49.07% | 32.3% | 32.44% | 130.96 |
| 140. | Małgorzata BRUCHMANN | 4 | 43.12% | 44.31% | 43.16% | 34.14% | 130.59 |
| 141. | Grzegorz ZAJĄC | 2 | 65.63% | 63.92% | 129.55 | ||
| 142. | Aleksander Piotr GIGIELEWICZ | 2 | 60% | 68.4% | 128.4 | ||
| 143. | Sławomir SZOŁTUN | 3 | 48.93% | 50.49% | 28.79% | 128.21 | |
| 144. | Agnieszka CHORĄŻEWSKA | 4 | 41.94% | 42.31% | 38.83% | 43.95% | 128.2 |
| 145. | Grażyna HULEWICZ | 2 | 63.44% | 64.48% | 127.92 | ||
| 146. | Matylda SZYMAŃSKA | 3 | 38% | 41.38% | 48.08% | 127.46 | |
| 147. | Dariusz URBANOWSKI | 2 | 63.49% | 63.81% | 127.3 | ||
| 148. | Michalina SZRAMKE | 2 | 64.11% | 62.78% | 126.89 | ||
| 149. | Paweł SOBIERAJ | 2 | 62.33% | 64.34% | 126.67 | ||
| 150. | Jakub JĄCZYŃSKI | 3 | 35.15% | 43.1% | 48.27% | 126.52 | |
| 151. | Sylwia SZCZEPAŃSKA | 4 | 45.21% | 42.93% | 36.12% | 37.9% | 126.04 |
| 152. | Piotr CZECHANOWSKI | 2 | 61.89% | 62.89% | 124.78 | ||
| 153. | Nikodem ZAKRZEWSKI | 3 | 42.65% | 38.26% | 43.82% | 124.73 | |
| 154. | Fabian IDEM | 4 | 39.37% | 43.38% | 40.1% | 40.68% | 124.16 |
| 155. | Daria SŁONIEWSKA | 3 | 33.71% | 40.71% | 48.68% | 123.1 | |
| 156. | Marlena PRUSZYŃSKA | 2 | 60.87% | 60.94% | 121.81 | ||
| 157. | Ewa GDANIEC | 3 | 41.69% | 37.84% | 42.17% | 121.7 | |
| 158. | Marek LASKOWSKI | 2 | 62.56% | 59.11% | 121.67 | ||
| 159. | Artur KUCZORA | 3 | 50.18% | 43.17% | 27.93% | 121.28 | |
| 160. | Karol SMULCZYK | 2 | 58.85% | 61.81% | 120.66 | ||
| 161. | Asia SZCZEPAŃSKA | 3 | 33.77% | 41.47% | 45.2% | 120.44 | |
| 162. | Danuta WRZAŁKOWSKA | 3 | 41.47% | 38.7% | 39.9% | 120.07 | |
| 163. | Nadia SZCZEPAŃSKA | 4 | 35.84% | 31.59% | 41.08% | 42.88% | 119.8 |
| 164. | Bartosz SYNAKOWSKI | 2 | 59.3% | 60.23% | 119.53 | ||
| 165. | Szymon GARCZEWSKI | 2 | 55.96% | 63.35% | 119.31 | ||
| 166. | Darosław ZIELIŃSKI | 2 | 59.63% | 59.26% | 118.89 | ||
| 167. | Adam SŁONIEWSKI | 2 | 60.86% | 57.59% | 118.45 | ||
| 168. | Elżbieta ŁEPPEK | 2 | 57.78% | 60.6% | 118.38 | ||
| 169. | Kacper KOITKA | 2 | 59.09% | 59.04% | 118.13 | ||
| 170. | Hanna HERING | 2 | 57.62% | 59.88% | 117.5 | ||
| 171. | Arkadiusz ZAKRZEWSKI | 3 | 36.4% | 36.4% | 44.46% | 117.26 | |
| 172. | Lech KREJA | 3 | 36.39% | 38.92% | 41.94% | 117.25 | |
| 173. | Ewa LASOTA | 2 | 57.11% | 59.75% | 116.86 | ||
| 174. | Monika UBOWSKA | 2 | 60.77% | 55.95% | 116.72 | ||
| 175. | Janusz Lech KUKUŁA | 2 | 56.56% | 60.06% | 116.62 | ||
| 176. | Michał STACEWICZ | 2 | 55.77% | 60.29% | 116.06 | ||
| 177. | Katarzyna Marzena NOWAK | 2 | 58.35% | 56.96% | 115.31 | ||
| 178. | Jan KULAS | 2 | 58.3% | 56.57% | 114.87 | ||
| 179. | Grzegorz PAWEŁEK | 2 | 50.38% | 63.04% | 113.42 | ||
| 180. | Kazimierz,andrzej REKOWSKI | 2 | 49.93% | 63.18% | 113.11 | ||
| 181. | Hanna ZABOROWSKA | 2 | 57.1% | 55.34% | 112.44 | ||
| 182. | Grzegorz NOWAK | 2 | 55.56% | 56.7% | 112.26 | ||
| 183. | Mariusz ZAWADKA | 2 | 58.62% | 53.4% | 112.02 | ||
| 184. | Rafał ORMIŃSKI | 3 | 34.55% | 35.18% | 41.77% | 111.5 | |
| 185. | Jolanta STAŃCZYK | 3 | 36.09% | 39.43% | 35.51% | 111.03 | |
| 186. | Adam Piotr GOLICKI | 3 | 36.15% | 42.5% | 31.9% | 110.55 | |
| 187. | Rafał BZOWSKI | 2 | 50.83% | 59.48% | 110.31 | ||
| 188. | Hanna SMULCZYK | 2 | 54.16% | 56.06% | 110.22 | ||
| 189. | Anna ACKERMANN | 3 | 34.38% | 37.13% | 38.63% | 110.14 | |
| 190. | Szymon MARKOWSKI | 4 | 47.9% | 31.28% | 30.94% | 29.93% | 110.12 |
| 191. | Oliwia WAŚNIEWSKA SP10 | 3 | 31.77% | 36.33% | 41.88% | 109.98 | |
| 192. | Andrzej Tomasz FRANKIEWICZ | 2 | 59.03% | 50.74% | 109.77 | ||
| 193. | Sylwia DEJNA | 2 | 57.65% | 51.91% | 109.56 | ||
| 194. | Kacper Adam CITKOWSKI | 2 | 55.78% | 53.74% | 109.52 | ||
| 195. | Tomasz Jan CZAPSKI-PRUSZAK | 2 | 53.93% | 55.36% | 109.29 | ||
| 196. | Yevhen KUCHMAI | 3 | 39.3% | 29.71% | 40% | 109.01 | |
| 197. | Weronika SCHARMACH | 2 | 50.82% | 58.12% | 108.94 | ||
| 198. | Sławomir STORMA | 2 | 60.67% | 47.8% | 108.47 | ||
| 199. | Natalia GRZESZKIEWICZ | 2 | 55.61% | 52.84% | 108.45 | ||
| 200. | Mikołaj ŻYWIECKI | 2 | 50.69% | 57.46% | 108.15 | ||
| 201. | Natalia SOLKA | 2 | 52.05% | 55.59% | 107.64 | ||
| 202. | Iwona JASNOCH | 3 | 35.75% | 35.55% | 36.3% | 107.6 | |
| 203. | Magdalena ZACHAREK | 2 | 59.92% | 47.68% | 107.6 | ||
| 204. | Szymon Tadeusz DZIEDZIC | 2 | 59.26% | 48.25% | 107.51 | ||
| 205. | Mariusz MARUT | 2 | 54.09% | 53% | 107.09 | ||
| 206. | Piotr CHORĄŻEWSKI | 2 | 45.66% | 61.38% | 107.04 | ||
| 207. | Katarzyna BELECKA | 2 | 53.09% | 53.64% | 106.73 | ||
| 208. | Martyna ACKERMANN | 3 | 33.37% | 36.03% | 36.98% | 106.38 | |
| 209. | Milena WINTER | 4 | 36.52% | 33.84% | 34.73% | 34.8% | 106.05 |
| 210. | Stanisław OKROJ | 3 | 34.63% | 27.61% | 43.75% | 105.99 | |
| 211. | Joanna ORMIŃSKA | 4 | 36.05% | 30.48% | 36.42% | 33.44% | 105.91 |
| 212. | Weronika IDEM | 4 | 32.77% | 36.09% | 34.84% | 34.9% | 105.83 |
| 213. | Basia LUBORADZKA-LISS | 2 | 52.03% | 53.57% | 105.6 | ||
| 214. | Łukasz GRZESZKIEWICZ | 3 | 26.35% | 36.5% | 41.82% | 104.67 | |
| 215. | Laura LEIER | 2 | 57.61% | 46.69% | 104.3 | ||
| 216. | Karol WARUSZEWSKI | 2 | 49.88% | 54.2% | 104.08 | ||
| 217. | Krzysztof ROMAN | 2 | 53.38% | 50.37% | 103.75 | ||
| 218. | Oliwia SOBCZAK | 2 | 52.33% | 50.62% | 102.95 | ||
| 219. | Przemyslaw KACZOROWSKI | 2 | 54.03% | 48.46% | 102.49 | ||
| 220. | Miriam WINTER | 4 | 35.72% | 33.14% | 33.33% | 33.41% | 102.46 |
| 221. | Oskar RAJEK | 2 | 52.64% | 49.64% | 102.28 | ||
| 222. | Franciszek MAŁKIEWICZ | 2 | 48.48% | 53.61% | 102.09 | ||
| 223. | Lukasz STOBINSKI | 2 | 48.73% | 52.75% | 101.48 | ||
| 224. | Marek WINTER | 4 | 34.64% | 32.12% | 32.97% | 33.69% | 101.3 |
| 225. | Jarosław GURBOWICZ | 2 | 59.11% | 41.68% | 100.79 | ||
| 226. | Adam SOBIERAJ | 2 | 49.54% | 51.09% | 100.63 | ||
| 227. | Karol KRYGER | 2 | 63.12% | 37.26% | 100.38 | ||
| 228. | Kacper POPIELARCZYK | 2 | 49.35% | 50.91% | 100.26 | ||
| 229. | Magdalena BUCHWALD | 2 | 48.25% | 52% | 100.25 | ||
| 230. | Paweł MAKOWSKI | 3 | 43.49% | 28.38% | 28.25% | 100.12 | |
| 231. | Dariusz SZOŁTUN | 2 | 42.65% | 57.27% | 99.92 | ||
| 232. | Patryk DĄBROWSKI | 2 | 46.86% | 52.91% | 99.77 | ||
| 233. | Maciej KAMPOWSKI | 2 | 52.76% | 46.97% | 99.73 | ||
| 234. | Kaja ZIELIŃSKA | 2 | 46.5% | 53.04% | 99.54 | ||
| 235. | Andrzej GOŁEMBIEWSKI | 2 | 53.87% | 45.44% | 99.31 | ||
| 236. | Dorota WOŁOSZYK | 2 | 48.13% | 51.16% | 99.29 | ||
| 237. | Michał HERING | 2 | 50.6% | 48.69% | 99.29 | ||
| 238. | Monika PYTKA-WINTER | 4 | 33.99% | 31.77% | 32.59% | 32.65% | 99.23 |
| 239. | Barbara Maria BIERNACKA | 2 | 49.17% | 50.05% | 99.22 | ||
| 240. | Justyna BRONK | 2 | 43.59% | 55.5% | 99.09 | ||
| 241. | Krzysztof CHORĄŻEWSKI | 2 | 36.97% | 62.03% | 99 | ||
| 242. | Wojciech STAŃCZYK | 3 | 31.3% | 34.19% | 33.42% | 98.91 | |
| 243. | Marzena MAŁKOWSKA | 2 | 50.7% | 48.01% | 98.71 | ||
| 244. | Amelia KARGUL | 3 | 36.59% | 27.57% | 34.52% | 98.68 | |
| 245. | Zofia KRÓL | 2 | 42.42% | 56.04% | 98.46 | ||
| 246. | Dominik BURDZICKI | 2 | 52.32% | 46.11% | 98.43 | ||
| 247. | Artur DASZKIEWICZ | 2 | 52.1% | 45.26% | 97.36 | ||
| 248. | Antoni FRANCISZKOWSKI | 2 | 49.59% | 47.62% | 97.21 | ||
| 249. | Piotr GRZEBIEŃ | 2 | 45.71% | 50.71% | 96.42 | ||
| 250. | Franciszek KARCZEWSKI SP10 | 3 | 31.32% | 32.16% | 32.77% | 96.25 | |
| 251. | Maciej DRAGUN | 2 | 46.02% | 49.88% | 95.9 | ||
| 252. | Maria MALICKA SP10 | 2 | 56.33% | 39.37% | 95.7 | ||
| 253. | Marcin LASKIEWICZ | 2 | 42.14% | 53.38% | 95.52 | ||
| 254. | Zuzanna KARCZEWSKA SP10 | 3 | 30.79% | 31.22% | 33.47% | 95.48 | |
| 255. | Igor SUSKA | 2 | 45.64% | 49.78% | 95.42 | ||
| 256. | Ewa LANGOWSKA | 2 | 47.06% | 47.89% | 94.95 | ||
| 257. | Agnieszka RAJEK | 2 | 47.27% | 46.97% | 94.24 | ||
| 258. | Paweł RÓŻYCKI | 2 | 46.43% | 47.66% | 94.09 | ||
| 259. | Mirosława MICHALSKA | 2 | 46.43% | 47.6% | 94.03 | ||
| 260. | Piotr DUBIEL | 2 | 49.08% | 44.75% | 93.83 | ||
| 261. | Katarzyna SARACH | 2 | 40.11% | 53.19% | 93.3 | ||
| 262. | Rafal BRONK | 2 | 52.3% | 40.83% | 93.13 | ||
| 263. | Łukasz MACIEJEWSKI | 2 | 44.73% | 48.36% | 93.09 | ||
| 264. | Anna ZIÓŁKOWSKA | 2 | 44.69% | 48.13% | 92.82 | ||
| 265. | Jerzy SAGOL | 2 | 45.72% | 46.93% | 92.65 | ||
| 266. | Michał BIERNACKI | 2 | 45.11% | 45.77% | 90.88 | ||
| 267. | Dominik TOMCZAK | 3 | 33.81% | 28.37% | 28.68% | 90.86 | |
| 268. | Aleksandra KARCZEWSKA | 2 | 32.06% | 58.48% | 90.54 | ||
| 269. | Mariusz GARCZEWSKI | 2 | 44.85% | 45.37% | 90.22 | ||
| 270. | Jolanta JĄCZYŃSKA | 2 | 40.26% | 49.32% | 89.58 | ||
| 271. | Sławomir DWORSKI | 2 | 54.01% | 35.16% | 89.17 | ||
| 272. | Tymon ACKERMANN | 2 | 39.56% | 48.5% | 88.06 | ||
| 273. | Helena OKROJ | 2 | 38.4% | 49.56% | 87.96 | ||
| 274. | Łukasz SZCZEPAŃSKI | 4 | 26.43% | 22.89% | 29.25% | 31.84% | 87.52 |
| 275. | Krzysztof WRÓBLEWSKI | 2 | 52.47% | 34.59% | 87.06 | ||
| 276. | Dawid DZIUBAN | 2 | 23.65% | 61.89% | 85.54 | ||
| 277. | Jakub LIEBRECHT | 2 | 57.77% | 27.76% | 85.53 | ||
| 278. | Jakub KUSSOWSKI | 2 | 27.67% | 56.21% | 83.88 | ||
| 279. | Łukasz SZULC | 2 | 42.75% | 41.01% | 83.76 | ||
| 280. | Milena KUBRAK | 2 | 31.79% | 51.71% | 83.5 | ||
| 281. | Karol SAGOL | 2 | 42.3% | 40.69% | 82.99 | ||
| 282. | Anna MALICKA | 2 | 40.61% | 42.31% | 82.92 | ||
| 283. | Aleksnader WITTRICH | 2 | 32.27% | 50.45% | 82.72 | ||
| 284. | Agata BIKOWSKA | 2 | 41.14% | 41.49% | 82.63 | ||
| 285. | Franciszek ORMIŃSKI SP11 | 2 | 30% | 52.56% | 82.56 | ||
| 286. | Marcin PROCH | 2 | 41.45% | 40.99% | 82.44 | ||
| 287. | Damian JANECZEK | 2 | 42.01% | 39.72% | 81.73 | ||
| 288. | Kacper KALENDA | 2 | 50% | 31.56% | 81.56 | ||
| 289. | Karolina Kinga KOMOROWSKA | 2 | 38.43% | 42.64% | 81.07 | ||
| 290. | Mateusz SEROCZYŃSKI | 2 | 56.17% | 24.59% | 80.76 | ||
| 291. | Mariusz S | 2 | 37.11% | 43.21% | 80.32 | ||
