| Msc. | Zawodnik | Liczba startów | zima 01.03.2025 | wiosna 24.05.2025 | lato 06.09.2025 | jesień 15.11.2025 |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Halina DUBIELA | 3 | 90.64% | 95.31% | 93.08% | 279.03 | |
| 2. | Stanisław ĆWIKLIŃSKI | 4 | 78.69% | 81.19% | 81.32% | 82.76% | 245.27 |
| 3. | Marek MICHALAK | 4 | 73.38% | 77.7% | 76.1% | 80.94% | 234.74 |
| 4. | Marek CZAPIEWSKI | 4 | 70.06% | 72.46% | 73.04% | 74.91% | 220.41 |
| 5. | Marek MOSZYŃSKI | 3 | 71.47% | 71.26% | 74.35% | 217.08 | |
| 6. | Anna PIEKARSKA | 4 | 68.08% | 73.66% | 72.28% | 65.28% | 214.02 |
| 7. | Aurelia RADTKE | 3 | 71.75% | 68.28% | 72.82% | 212.85 | |
| 8. | Krzysztof PEPLIŃSKI | 4 | 53.6% | 71.09% | 68.65% | 68.7% | 208.44 |
| 9. | Iwona MICHALSKA | 4 | 48.75% | 69.79% | 69.07% | 68.5% | 207.36 |
| 10. | Aleksander DUCHNICZ | 4 | 57.11% | 58.97% | 73.12% | 74.75% | 206.84 |
| 11. | Adam SZCZEŚNIAK | 4 | 59.55% | 68.6% | 70.64% | 67.48% | 206.72 |
| 12. | Dorota CZECHOWSKA | 3 | 62.56% | 70.3% | 72.5% | 205.36 | |
| 13. | Grzegorz ZAJĄC | 4 | 65.44% | 67.4% | 70.15% | 67.35% | 204.9 |
| 14. | Aleksander MAZUR | 3 | 72% | 70.48% | 59.52% | 202 | |
| 15. | Liliana WIECZOREK | 3 | 64.47% | 70.23% | 65.3% | 200 | |
| 16. | Mariusz ŻURAWSKI | 3 | 72.91% | 73.75% | 52.66% | 199.32 | |
| 17. | Jarosław WOLSKI | 3 | 63.15% | 68.45% | 66.54% | 198.14 | |
| 18. | Tomasz ACKERMANN | 4 | 61.94% | 61.85% | 67.1% | 67.68% | 196.72 |
| 19. | Józef KLAMAN | 4 | 62.33% | 66.56% | 66% | 63.39% | 195.95 |
| 20. | Grażyna HULEWICZ | 3 | 62.08% | 65.85% | 65.76% | 193.69 | |
| 21. | Rafał LATUSZEWSKI | 3 | 63.08% | 65.38% | 65.1% | 193.56 | |
| 22. | Mariusz LIEGMANN | 3 | 59.07% | 64.54% | 68.5% | 192.11 | |
| 23. | Przemysław PIEKARSKI | 4 | 60.23% | 65.21% | 66.54% | 52.69% | 191.98 |
| 24. | Igor KALINOWSKI | 3 | 62.5% | 64.85% | 62.6% | 189.95 | |
| 25. | Leszek SARACH | 3 | 63.94% | 61.43% | 64.38% | 189.75 | |
| 26. | Anna Karolina MELLER-PIEKUT | 4 | 56.42% | 62.83% | 69.11% | 33.51% | 188.36 |
| 27. | Ewa KALINOWSKA | 3 | 60.75% | 62.67% | 64.41% | 187.83 | |
| 28. | Jakub JEWIARZ | 4 | 55.06% | 61.43% | 60.8% | 65.08% | 187.31 |
| 29. | Błażej KACZMAR | 4 | 63.41% | 57.5% | 46.7% | 65.05% | 185.96 |
| 30. | Krzysztof CHORĄŻEWSKI | 4 | 56.81% | 42.3% | 62.25% | 65.08% | 184.14 |
| 31. | Leszek PONIEWAŻ | 3 | 59.55% | 60.31% | 62.69% | 182.55 | |
| 32. | Zbigniew RZEPKA | 4 | 32.36% | 59.97% | 69.22% | 53.3% | 182.49 |
| 33. | Jan PIEKARSKI | 4 | 56.14% | 61.67% | 59.02% | 61.72% | 182.41 |
| 34. | Bożena ŻYWIECKA | 3 | 59.31% | 60.58% | 61.4% | 181.29 | |
| 35. | Michał BARTOSZEK | 4 | 60.39% | 60.5% | 60.28% | 55.54% | 181.17 |
| 36. | Rafał KOMOROWSKI | 3 | 57.89% | 57.92% | 65.12% | 180.93 | |
| 37. | Agata LUBORADZKA- LISS | 3 | 59.53% | 58.95% | 61.63% | 180.11 | |
| 38. | Sylwester SZPARA | 3 | 57.76% | 60.8% | 61.53% | 180.09 | |
| 39. | Hanna HERING | 4 | 60.39% | 29.11% | 58.64% | 60.41% | 179.44 |
| 40. | Mieszko GRZYWACZ | 3 | 60.53% | 59.04% | 59.25% | 178.82 | |
| 41. | Ewa LASOTA | 3 | 57.4% | 60.04% | 61.26% | 178.7 | |
| 42. | Adam FRYCA | 3 | 59.4% | 61.12% | 57.84% | 178.36 | |
| 43. | Grażyna BRZEZIŃSKA | 3 | 57.06% | 59.51% | 61.68% | 178.25 | |
| 44. | Wiesław MARKOWSKI | 4 | 51.18% | 37.76% | 62.84% | 63.7% | 177.72 |
| 45. | Daria MAŁKIEWICZ | 3 | 58.65% | 59.4% | 57.81% | 175.86 | |
| 46. | Janusz Lech KUKUŁA | 4 | 57.85% | 58.05% | 58.51% | 59.17% | 175.73 |
| 47. | Rafal OGONOWSKI | 3 | 60.31% | 56.98% | 58.26% | 175.55 | |
| 48. | Dariusz SZOŁTUN | 3 | 58.41% | 58.78% | 58.34% | 175.53 | |
| 49. | Marcin NOWAKOWSKI | 3 | 60% | 49.6% | 65.85% | 175.45 | |
| 50. | Anna JANAS | 3 | 56.49% | 62.7% | 56.18% | 175.37 | |
| 51. | Daniel ZAWŁOCKI | 3 | 57.6% | 55.63% | 61.99% | 175.22 | |
| 52. | Bartek CZAJKA | 4 | 58.28% | 50.68% | 65.99% | 46.67% | 174.95 |
| 53. | Jakub KREFT | 3 | 64.34% | 64.44% | 44.68% | 173.46 | |
| 54. | Dagmara DĄBROWSKA | 4 | 51.32% | 59.76% | 61.48% | 34.98% | 172.56 |
| 55. | Marta WIŚNIEWSKA | 3 | 56.09% | 56.96% | 59.45% | 172.5 | |
| 56. | Dariusz MAKAĆ | 3 | 54.3% | 58.27% | 59.63% | 172.2 | |
| 57. | Angelina ORŁOWSKA | 4 | 57.06% | 56.14% | 57.77% | 57.03% | 171.86 |
| 58. | Tomasz Jan CZAPSKI-PRUSZAK | 3 | 56.36% | 57.11% | 57.99% | 171.46 | |
| 59. | Tomasz TOBIAŃSKI | 3 | 57.55% | 47.37% | 65.72% | 170.64 | |
| 60. | Andrzej NOWACZEK | 4 | 52.07% | 54.33% | 57.63% | 57.95% | 169.91 |
| 61. | Michał DĄBROWSKI | 3 | 59.52% | 62.15% | 47.85% | 169.52 | |
| 62. | Sara ORŁOWSKA | 4 | 55.26% | 55.02% | 58.92% | 51.46% | 169.2 |
| 63. | Katarzyna Marzena NOWAK | 4 | 55.01% | 55.27% | 55.54% | 57.81% | 168.62 |
| 64. | Dariusz KREJA | 4 | 58.5% | 56.95% | 53.04% | 31.07% | 168.49 |
| 65. | Zbigniew ACKERMANN | 4 | 52.34% | 49.3% | 57.95% | 57.37% | 167.66 |
| 66. | Rafal BRONK | 4 | 52.32% | 57.71% | 55.04% | 54.79% | 167.54 |
| 67. | Andrzej Tomasz FRANKIEWICZ | 3 | 56.21% | 55.92% | 55.15% | 167.28 | |
| 68. | Marcin JAGIELSKI | 4 | 54.67% | 54.66% | 53.27% | 56.97% | 166.3 |
| 69. | Anna TROCHOWSKA | 4 | 52.63% | 53.05% | 56.71% | 56.4% | 166.16 |
| 70. | Kacper NOWAK | 4 | 45.84% | 49.53% | 55.17% | 61.4% | 166.1 |
| 71. | Karolina SARACH | 4 | 54.69% | 52.14% | 48.63% | 59.17% | 166 |
| 72. | Maciej STACEWICZ | 4 | 50.03% | 43.46% | 52.42% | 63.39% | 165.84 |
| 73. | Julia DOMASZK | 4 | 51.45% | 55.34% | 52.6% | 57.73% | 165.67 |
| 74. | Mirosława MICHALSKA | 4 | 55.32% | 54.97% | 54.87% | 54.96% | 165.25 |
| 75. | Tomasz ZIEMANN | 4 | 53.58% | 54.63% | 50.5% | 57.02% | 165.23 |
| 76. | Janusz JAROŃSKI | 3 | 46.45% | 60.57% | 58.13% | 165.15 | |
| 77. | Sławomir BELECKI | 3 | 53.21% | 48.59% | 63.35% | 165.15 | |
| 78. | Mariola PEDYNKOWSKA | 3 | 59.81% | 58.52% | 46.73% | 165.06 | |
| 79. | Franciszek MAŁKIEWICZ | 3 | 56.49% | 54.68% | 53.05% | 164.22 | |
| 80. | Jan KULAS | 3 | 46.34% | 57.33% | 60.53% | 164.2 | |
| 81. | Mirosław DYWELSKI | 4 | 51.44% | 51.02% | 55.2% | 57.1% | 163.74 |
| 82. | Piotr MAŁKIEWICZ | 4 | 51.24% | 53.83% | 53.6% | 55.2% | 162.63 |
| 83. | Katarzyna BELECKA | 3 | 53.67% | 54.34% | 54.5% | 162.51 | |
| 84. | Lena HERING | 3 | 38.02% | 57.29% | 67.19% | 162.5 | |
| 85. | Dorota SERAFIN | 3 | 52.57% | 55.61% | 53.78% | 161.96 | |
| 86. | Sławomir CHMIELEWICZ | 4 | 49.27% | 54.35% | 50% | 57.29% | 161.64 |
| 87. | Monika MARCIŃSKA | 3 | 53.3% | 54.83% | 53.33% | 161.46 | |
| 88. | Bożena LIEGMANN | 3 | 53.28% | 54.47% | 53.67% | 161.42 | |
| 89. | Marcin ZAREMBA | 3 | 51.78% | 53.22% | 55.9% | 160.9 | |
| 90. | Sławomir WRZAŁKOWSKI | 4 | 53.57% | 52.92% | 54.01% | 45.09% | 160.5 |
| 91. | Grzegorz NOWAK | 3 | 51.71% | 50.03% | 58.6% | 160.34 | |
| 92. | Zuzanna MIODUSZEWSKA | 4 | 50.37% | 54.2% | 52.9% | 52.66% | 159.76 |
| 93. | Dawid SMULCZYK | 4 | 45.48% | 53.66% | 53.5% | 52.38% | 159.54 |
| 94. | Beata DOMASZK | 4 | 53.61% | 53.07% | 52.78% | 52.75% | 159.46 |
| 95. | Ewa LANGOWSKA | 3 | 45.22% | 56.45% | 57.66% | 159.33 | |
| 96. | Hanna TOBIAŃSKA | 3 | 54.09% | 53% | 51.99% | 159.08 | |
| 97. | Maciej BIKOWSKI | 3 | 50.61% | 54.95% | 53.31% | 158.87 | |
| 98. | Magdalena NOWAKOWSKA | 4 | 49.62% | 49.65% | 49.92% | 59.12% | 158.69 |
| 99. | Andrzej BRUCHMANN | 4 | 52.52% | 53.4% | 37.12% | 52.64% | 158.56 |
| 100. | Alicja Marta WICKA | 4 | 54.06% | 49.53% | 50.68% | 53.14% | 157.88 |
| 101. | Grzegorz SPRENGEL | 4 | 58.84% | 52.05% | 45.26% | 46.92% | 157.81 |
| 102. | Marek ŻYWIECKI | 3 | 53.96% | 51.02% | 52.82% | 157.8 | |
| 103. | Mariusz GRZYWACZ | 3 | 53.19% | 51.02% | 52.4% | 156.61 | |
| 104. | Halina WARUSZEWSKA | 4 | 51.92% | 52.01% | 50.76% | 52.04% | 155.97 |
| 105. | Kamila Magdalena SPRENGEL | 4 | 51.54% | 51.8% | 50.74% | 52.54% | 155.88 |
| 106. | Monika PAŁKOWSKA-ŻUR | 3 | 53.82% | 51.19% | 50.58% | 155.59 | |
| 107. | Mikołaj ŻYWIECKI | 3 | 51.29% | 49.52% | 54.62% | 155.43 | |
| 108. | Michał MIELCZAREK | 3 | 51.9% | 51.22% | 52.23% | 155.35 | |
| 109. | Dorota WOŁOSZYK | 3 | 51.02% | 51.34% | 52.91% | 155.27 | |
| 110. | Małgorzata LIDZIŃSKA | 4 | 49.66% | 49.06% | 50.34% | 54.61% | 154.61 |
| 111. | Mikołaj MISIEWICZ | 3 | 52.83% | 49.52% | 52.26% | 154.61 | |
| 112. | Lucyna CZECHANOWSKA | 3 | 39.4% | 58.56% | 55.79% | 153.75 | |
| 113. | Krzysztof WRÓBLEWSKI | 4 | 52.11% | 42.83% | 47.85% | 53.73% | 153.69 |
| 114. | Michał HERING | 3 | 51.43% | 49.79% | 52.36% | 153.58 | |
| 115. | Przemysław HULEWICZ | 4 | 48.6% | 51.23% | 49.88% | 52.43% | 153.54 |
| 116. | Aneta SŁONIEWSKA | 4 | 39.69% | 49.38% | 50.72% | 53.43% | 153.53 |
| 117. | Piotr CHORĄŻEWSKI | 3 | 29.19% | 59.83% | 64.12% | 153.14 | |
| 118. | Zbigniew DAMRATH-MARNIKOWSKI | 4 | 47.38% | 23.21% | 56.57% | 48.43% | 152.38 |
| 119. | Tomasz BAKUŁA | 3 | 50.51% | 51.42% | 50.2% | 152.13 | |
| 120. | Filip PAŁKOWSKI | 3 | 52.35% | 49.49% | 49.61% | 151.45 | |
| 121. | Jolanta JĄCZYŃSKA | 4 | 50.64% | 50.32% | 33.53% | 48.7% | 149.66 |
| 122. | Michał ORTMANN | 3 | 48.59% | 50.37% | 50.46% | 149.42 | |
| 123. | Gabriela MAKAĆ | 3 | 50.3% | 49.83% | 49.24% | 149.37 | |
| 124. | Szymon Tadeusz DZIEDZIC | 3 | 47.6% | 53.94% | 47.78% | 149.32 | |
| 125. | Lukasz STOBINSKI | 3 | 48.76% | 54.24% | 45.24% | 148.24 | |
| 126. | Dariusz SERAFIN | 3 | 47.73% | 49.81% | 50.56% | 148.1 | |
| 127. | Mariusz MARUT | 4 | 50.25% | 51.4% | 44.66% | 46.04% | 147.69 |
| 128. | Aleksandra LASOTA-LIPKE | 3 | 51% | 43.66% | 52.97% | 147.63 | |
| 129. | Antonina KOPER | 3 | 44.42% | 48.42% | 54.66% | 147.5 | |
| 130. | Mateusz GRACZYK | 3 | 47.51% | 49.75% | 50.03% | 147.29 | |
| 131. | Rafał PUSTKOWSKI | 3 | 47.64% | 45.54% | 54.04% | 147.22 | |
| 132. | Kamil KREJA | 4 | 29.8% | 42.32% | 48.97% | 54.93% | 146.22 |
| 133. | Arkadiusz ŻUR | 3 | 50.76% | 47.59% | 47.69% | 146.04 | |
| 134. | Anna ROGOSIŃSKA | 3 | 46.06% | 48.89% | 50.92% | 145.87 | |
| 135. | Tymon ACKERMANN | 3 | 41.57% | 55.05% | 48.73% | 145.35 | |
| 136. | Elżbieta KREJA | 4 | 47.04% | 47.18% | 45.98% | 50.28% | 144.5 |
| 137. | Kazimierz,andrzej REKOWSKI | 3 | 55.55% | 35.99% | 52.89% | 144.43 | |
| 138. | Bruno DĄBROWSKI | 4 | 46.79% | 54.4% | 38.13% | 43.21% | 144.4 |
| 139. | Karolina ACKERMANN | 4 | 50.11% | 38.3% | 48.8% | 45.26% | 144.17 |
| 140. | Beata BAKUŁA | 3 | 43.81% | 44.95% | 54.95% | 143.71 | |
| 141. | Sebastian PESTKA | 4 | 44.33% | 45.89% | 48.67% | 49.05% | 143.61 |
| 142. | Artur DASZKIEWICZ | 3 | 52.67% | 51.28% | 39.16% | 143.11 | |
| 143. | Piotr GRZYBOWSKI | 3 | 48.29% | 47.09% | 47.64% | 143.02 | |
| 144. | Łukasz KARCZEWSKI | 4 | 46.8% | 46.4% | 44.83% | 48.2% | 141.4 |
| 145. | Kamil WOŁOSZYK | 3 | 45.1% | 48.7% | 47.03% | 140.83 | |
| 146. | Olga DĄBROWSKA | 3 | 45.76% | 53.48% | 41.49% | 140.73 | |
| 147. | Łukasz KOWALEWSKI | 3 | 46.48% | 45.51% | 48.16% | 140.15 | |
| 148. | Piotr CZECHANOWSKI | 3 | 36.68% | 52.52% | 49.85% | 139.05 | |
| 149. | Miłosz FRANKIEWICZ | 3 | 51.46% | 55.67% | 30.71% | 137.84 | |
| 150. | Sławomir Adam KUSSOWSKI | 4 | 40.52% | 46.12% | 41.9% | 49.28% | 137.3 |
| 151. | Lena GDANIEC | 4 | 51.67% | 48.41% | 37.09% | 36.68% | 137.17 |
| 152. | Natalia GRZESZKIEWICZ | 3 | 53.06% | 32.78% | 49.58% | 135.42 | |
| 153. | Emilia PAWEŁEK | 2 | 69.13% | 66.22% | 135.35 | ||
| 154. | Jan ZAWŁOCKI | 2 | 68.18% | 66.46% | 134.64 | ||
| 155. | Olek ROZINSKI | 2 | 68.5% | 65.87% | 134.37 | ||
| 156. | Martyna SŁONIEWSKA | 3 | 44.56% | 44.77% | 45% | 134.33 | |
| 157. | Mariusz SIWCZAK | 2 | 66.75% | 67.47% | 134.22 | ||
| 158. | Paweł ŁUCKI | 3 | 49.76% | 40.81% | 43.26% | 133.83 | |
| 159. | Jakub JĄCZYŃSKI | 4 | 44.16% | 43.88% | 45.63% | 42.8% | 133.67 |
| 160. | Wiktor SZAŁACHOWSKI | 2 | 61.24% | 72.29% | 133.53 | ||
| 161. | Michał SARECKI | 3 | 48.75% | 42.11% | 42.21% | 133.07 | |
| 162. | Przemysław BZOWSKI | 2 | 68.22% | 64.47% | 132.69 | ||
| 163. | Nikodem ZAKRZEWSKI | 4 | 42.23% | 42.07% | 46.33% | 43.95% | 132.51 |
| 164. | Adam DEPKA | 3 | 48.26% | 44.35% | 39.88% | 132.49 | |
| 165. | Sławomir SZOSKA | 2 | 65.24% | 67.21% | 132.45 | ||
| 166. | Jarosław GURBOWICZ | 2 | 64.35% | 67.85% | 132.2 | ||
| 167. | Bartosz Michał JUSTYŃSKI | 3 | 44.74% | 46.49% | 39.86% | 131.09 | |
| 168. | Piotr ACKERMANN | 4 | 58.77% | 35.87% | 34.24% | 34.11% | 128.88 |
| 169. | Jakub REGLIŃSKI | 2 | 65.36% | 63.2% | 128.56 | ||
| 170. | Adam SŁONIEWSKI | 3 | 37.02% | 37.26% | 53.96% | 128.24 | |
| 171. | Jakub ZONKO | 2 | 59.11% | 68.99% | 128.1 | ||
| 172. | Aleksandra MARKOWSKA | 4 | 34.39% | 42.25% | 42.73% | 42.62% | 127.6 |
| 173. | Ivan SHULDISHOV | 2 | 63.48% | 63.33% | 126.81 | ||
| 174. | Izabela GLIENKE | 4 | 44.58% | 40.25% | 37.7% | 41.72% | 126.55 |
| 175. | Szymon GARCZEWSKI | 2 | 64.21% | 62.19% | 126.4 | ||
| 176. | Dawid CZECHOWSKI | 2 | 55.15% | 71.14% | 126.29 | ||
| 177. | Fabian GRABOWSKI | 2 | 60.64% | 65.49% | 126.13 | ||
| 178. | Dorota CZAPLEWSKA | 4 | 42.49% | 40.81% | 32.46% | 42.71% | 126.01 |
| 179. | Adam Piotr GOLICKI | 3 | 46.6% | 30.97% | 48.41% | 125.98 | |
| 180. | Magdalena KUPRYCIUK | 4 | 56.26% | 36.1% | 32.57% | 33.59% | 125.95 |
| 181. | Wojciech KAŹMIERSKI | 2 | 61.57% | 64.08% | 125.65 | ||
| 182. | Fabian CHAMSKI | 2 | 53.84% | 71.37% | 125.21 | ||
| 183. | Fabian IDEM | 3 | 39.91% | 39.68% | 45.33% | 124.92 | |
| 184. | Joanna ROMAN | 3 | 44.28% | 43.92% | 36.42% | 124.62 | |
| 185. | Artur RONA | 4 | 38.9% | 40.11% | 43.07% | 41.4% | 124.58 |
| 186. | Aleksander Piotr GIGIELEWICZ | 2 | 65.51% | 59.06% | 124.57 | ||
| 187. | Izabela PAWEŁEK | 3 | 45% | 43.45% | 36.03% | 124.48 | |
| 188. | Franciszek MISIAK | 2 | 65.48% | 58.88% | 124.36 | ||
| 189. | Franciszek LITAWA | 2 | 62.46% | 61.73% | 124.19 | ||
| 190. | Danuta WRZAŁKOWSKA | 4 | 42.31% | 36.77% | 41.15% | 39.84% | 123.3 |
| 191. | Sławomir DWORSKI | 3 | 35.59% | 34.26% | 52.98% | 122.83 | |
| 192. | Karol SMULCZYK | 2 | 61.57% | 60.71% | 122.28 | ||
| 193. | Lech KREJA | 4 | 40.14% | 39.74% | 38.33% | 41.95% | 121.83 |
| 194. | Dawid CZAPIEWSKI | 2 | 56.77% | 65.01% | 121.78 | ||
| 195. | Filip WASILEWSKI | 2 | 58.84% | 61.39% | 120.23 | ||
| 196. | Ewa GDANIEC | 4 | 45.32% | 42.52% | 29.5% | 32.38% | 120.22 |
| 197. | Izabela PUSTKOWSKA | 2 | 60.39% | 59.74% | 120.13 | ||
| 198. | Anna ACKERMANN | 4 | 47.39% | 34.04% | 33.55% | 37.67% | 119.1 |
| 199. | Żaneta Anna FRANKIEWICZ | 2 | 60.35% | 58.49% | 118.84 | ||
| 200. | Bartosz SYNAKOWSKI | 2 | 54.73% | 64.03% | 118.76 | ||
| 201. | Filip GLIENKE | 3 | 39.24% | 36.46% | 42.67% | 118.37 | |
| 202. | Sławomir SZOŁTUN | 3 | 45.87% | 48.01% | 24.3% | 118.18 | |
| 203. | Andrzej ŚCISŁOWSKI | 2 | 68.98% | 48.6% | 117.58 | ||
| 204. | Tomasz BRONK | 2 | 57.19% | 59.89% | 117.08 | ||
| 205. | Patryk DĄBROWSKI | 2 | 59.15% | 57.7% | 116.85 | ||
| 206. | Lesław NIESPODZIŃSKI | 4 | 33.77% | 52.01% | 27.93% | 30.64% | 116.42 |
| 207. | Karol NATZEL | 2 | 55.95% | 60.37% | 116.32 | ||
| 208. | Michał STACEWICZ | 2 | 61.92% | 54.38% | 116.3 | ||
| 209. | Tomasz DUDZIŃSKI | 2 | 57.55% | 58.72% | 116.27 | ||
| 210. | Oliwier GDANIEC | 2 | 64.13% | 52.06% | 116.19 | ||
| 211. | Mieczysław KARCZEWSKI | 3 | 36.1% | 40.8% | 38.98% | 115.88 | |
| 212. | Tomasz JUREK | 2 | 57.51% | 58.21% | 115.72 | ||
| 213. | Krzysztof MAŁKIEWICZ | 2 | 56.07% | 58.88% | 114.95 | ||
| 214. | Weronika SCHARMACH | 2 | 53.39% | 61.45% | 114.84 | ||
| 215. | Iwona JASNOCH | 4 | 39.55% | 35.83% | 36.88% | 38.37% | 114.8 |
| 216. | Tadeusz GRENC | 3 | 38.21% | 40.68% | 35.9% | 114.79 | |
| 217. | Kamil KOZŁOWSKI | 2 | 57.69% | 56.85% | 114.54 | ||
| 218. | Katarzyna SARACH | 2 | 59.16% | 55.26% | 114.42 | ||
| 219. | Sławomir STORMA | 2 | 58.43% | 55.86% | 114.29 | ||
| 220. | Ewelina MARULSKA | 3 | 47.4% | 31.16% | 35.68% | 114.24 | |
| 221. | Igor CICHECKI | 2 | 59.14% | 54.84% | 113.98 | ||
| 222. | Hanna ZABOROWSKA | 2 | 58.59% | 54.65% | 113.24 | ||
| 223. | Kamil ACKERMANN | 3 | 39.06% | 37.38% | 36.79% | 113.23 | |
| 224. | Izabela GAŁKOWSKA | 2 | 57.17% | 56.05% | 113.22 | ||
| 225. | Przemysław KOŚCIJAŃCZUK | 2 | 55.44% | 57.54% | 112.98 | ||
| 226. | Piotr HARDT | 2 | 59.35% | 53.51% | 112.86 | ||
| 227. | Michał Łukasz KOSSECKI | 2 | 56% | 56.8% | 112.8 | ||
| 228. | Sławomir ŚPIEĆ | 2 | 55.97% | 56.81% | 112.78 | ||
| 229. | Artur KUCZORA | 4 | 32.11% | 22.28% | 33.79% | 46.6% | 112.5 |
| 230. | Patryk BANUCHA | 2 | 51.15% | 61.22% | 112.37 | ||
| 231. | Ewelina ŚLIWIŃSKA | 2 | 57.17% | 55.01% | 112.18 | ||
| 232. | Łukasz CITKOWSKI | 2 | 61.82% | 50.03% | 111.85 | ||
| 233. | Łukasz BIELANG | 2 | 56% | 55.62% | 111.62 | ||
| 234. | Justyna Beata STEINKA | 2 | 55.96% | 55.59% | 111.55 | ||
| 235. | Mikołaj CHYŁA | 2 | 57.54% | 53.89% | 111.43 | ||
| 236. | Hanna ZAJACZKOWSKA | 2 | 59.71% | 51.7% | 111.41 | ||
| 237. | Antoni WOJTAN | 2 | 56.39% | 53.96% | 110.35 | ||
| 238. | Zuzanna KARCZEWSKA SP10 | 3 | 37.86% | 33.86% | 38.3% | 110.02 | |
| 239. | Aleksander BIKOWSKI | 2 | 49.48% | 60.33% | 109.81 | ||
| 240. | Danuta ORŁOWSKA | 2 | 52.78% | 56.86% | 109.64 | ||
| 241. | Weronika IDEM | 3 | 34.38% | 34.48% | 40.77% | 109.63 | |
| 242. | Artur GDANIEC | 3 | 41.09% | 38.63% | 29.73% | 109.45 | |
| 243. | Martyna STRZESZYŃSKA | 2 | 54.18% | 55.03% | 109.21 | ||
| 244. | Fabian SIWA | 2 | 50.76% | 58.35% | 109.11 | ||
| 245. | Daria SŁONIEWSKA | 3 | 37.52% | 37.63% | 33.84% | 108.99 | |
| 246. | Sławomir WIERZBICKI | 2 | 53.4% | 55.56% | 108.96 | ||
| 247. | Illia SKALOZUB | 2 | 55.07% | 53.52% | 108.59 | ||
| 248. | Wiktoria Maria ORLIKOWSKA | 2 | 52.25% | 56.29% | 108.54 | ||
| 249. | Karolina PAETKE | 2 | 53.95% | 54.51% | 108.46 | ||
| 250. | Iwona ROZINSKA | 2 | 52.81% | 55.54% | 108.35 | ||
| 251. | Agnieszka PAŁKOWSKA | 2 | 53.56% | 54.78% | 108.34 | ||
| 252. | Kacper KALENDA | 2 | 56.42% | 51.76% | 108.18 | ||
| 253. | Oliwia RYGIELSKA | 2 | 54.72% | 53.36% | 108.08 | ||
| 254. | Franciszek KARCZEWSKI SP10 | 4 | 31.67% | 30.68% | 29.25% | 45.44% | 107.79 |
| 255. | Katarzyna KALENDA | 2 | 52.93% | 54.86% | 107.79 | ||
| 256. | Aleksandra KARCZEWSKA | 2 | 47.65% | 59.71% | 107.36 | ||
| 257. | Magdalena MAZIEWSKA | 4 | 33.06% | 35.6% | 34.17% | 37.3% | 107.07 |
| 258. | Joanna STELMACH | 3 | 37.91% | 34.02% | 34.57% | 106.5 | |
| 259. | Jan MIODUSZEWSKI | 2 | 46.9% | 59.39% | 106.29 | ||
| 260. | Łukasz LISS | 2 | 52.38% | 53.9% | 106.28 | ||
| 261. | Krzysztof ROMAN | 2 | 54.82% | 51.11% | 105.93 | ||
| 262. | Michalina Anna KOSSECKA | 2 | 49.59% | 56.22% | 105.81 | ||
| 263. | Nadia SZCZEPAŃSKA | 3 | 32.79% | 28.61% | 44.39% | 105.79 | |
| 264. | Justyna BRONK | 2 | 49.44% | 56.31% | 105.75 | ||
| 265. | Filip HULEWICZ | 3 | 49.26% | 28.38% | 27.54% | 105.18 | |
| 266. | Grzegorz PASTWA | 2 | 58.48% | 46.53% | 105.01 | ||
| 267. | Rafał ORMIŃSKI | 3 | 32.41% | 33.2% | 39.37% | 104.98 | |
| 268. | Szymon MARKOWSKI | 4 | 30.98% | 36.08% | 30.13% | 37.87% | 104.93 |
| 269. | Monika SZULC | 2 | 51.24% | 52.94% | 104.18 | ||
| 270. | Sonia OSTROWSKA | 2 | 48.64% | 55.22% | 103.86 | ||
| 271. | Jakub DOLATA | 2 | 52.54% | 50.99% | 103.53 | ||
| 272. | Juliusz FREITAG | 2 | 55.33% | 47.97% | 103.3 | ||
| 273. | Melania Magdalena KOSSECKA | 2 | 54.82% | 48.47% | 103.29 | ||
| 274. | Joanna ORMIŃSKA | 3 | 35.98% | 34.21% | 32.59% | 102.78 | |
| 275. | Monika KUCZORA | 3 | 43.4% | 24.08% | 35.21% | 102.69 | |
| 276. | Mariusz S | 2 | 54% | 48.65% | 102.65 | ||
| 277. | Waldemar MICHALEWICZ | 2 | 52.19% | 50.15% | 102.34 | ||
| 278. | Karol WARUSZEWSKI | 2 | 48.36% | 53.97% | 102.33 | ||
| 279. | Dariusz RADTKE | 2 | 49.95% | 52.13% | 102.08 | ||
| 280. | Marcin MROZEK | 2 | 53.15% | 48.93% | 102.08 | ||
| 281. | Kinga TOBOLSKA | 2 | 51.46% | 50.4% | 101.86 | ||
| 282. | Ania LUBORADZKA-LISS | 2 | 51.22% | 50.24% | 101.46 | ||
| 283. | Maksymilian GDANIEC | 2 | 50.06% | 51.24% | 101.3 | ||
| 284. | Jacek PRZYBYSZ | 2 | 48.17% | 52.94% | 101.11 | ||
| 285. | Krzysztof KALINOWSKI | 2 | 49.54% | 50.52% | 100.06 | ||
| 286. | Marcin BARTOSZEK | 2 | 51.64% | 48.31% | 99.95 | ||
| 287. | Magdalena BUCHWALD | 2 | 49.57% | 50.35% | 99.92 | ||
