Punktacja indywidualna 6 Otwartych Mistrzostw Biegającego Tczewa 2023
( #286, #301, #307, #327)
| Msc. | Zawodnik | Liczba startów | zima 4.02.2023 |
wiosna 20.05.2023 |
lato 1.07.2023 |
jesień 18.11.2023 |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Halina DUBIELA | 4 | 77.62% | 91.11% | 93.27% | 92.75% | 277.13 |
| 2. | Lena HERING | 4 | 45.41% | 76.58% | 76.19% | 74.69% | 227.46 |
| 3. | Marek MOSZYŃSKI | 4 | 69.71% | 76.54% | 73.91% | 76.87% | 227.32 |
| 4. | Stanisław ĆWIKLIŃSKI | 3 | 68.34% | 78.45% | 80.03% | 226.82 | |
| 5. | Andrzej TOCHA | 3 | 70.36% | 77.35% | 74.25% | 221.96 | |
| 6. | Anna PIEKARSKA | 4 | 63.74% | 70.87% | 73.46% | 75.1% | 219.43 |
| 7. | Marek CZAPIEWSKI | 4 | 65.93% | 72.57% | 73.44% | 73.33% | 219.34 |
| 8. | Marek MICHALAK | 4 | 69.35% | 60.82% | 72.95% | 75.11% | 217.41 |
| 9. | Maria PIÓRO | 4 | 63.45% | 72.52% | 71.97% | 72.37% | 216.86 |
| 10. | Andrzej ŚCISŁOWSKI | 3 | 69.38% | 72.32% | 72.9% | 214.6 | |
| 11. | Wiesław MARKOWSKI | 4 | 69.56% | 69.66% | 73.47% | 71.18% | 214.31 |
| 12. | Emilia PAWEŁEK | 4 | 60.57% | 78.47% | 66.51% | 60.14% | 205.55 |
| 13. | Adam SZCZEŚNIAK | 3 | 65.94% | 68.95% | 66.53% | 201.42 | |
| 14. | Grzegorz ZAJĄC | 4 | 59.35% | 66.69% | 66.59% | 68.11% | 201.39 |
| 15. | Iwona MICHALSKA | 4 | 50.8% | 66.6% | 67.68% | 66.25% | 200.53 |
| 16. | Przemysław PIEKARSKI | 4 | 56.58% | 66.72% | 65.26% | 66.14% | 198.12 |
| 17. | Piotr HARDT | 4 | 51.72% | 64.69% | 67.43% | 64.25% | 196.37 |
| 18. | Aurelia RADTKE | 3 | 64.36% | 67.61% | 64.35% | 196.32 | |
| 19. | Oliwier GDANIEC | 4 | 58% | 61.14% | 61.79% | 71.19% | 194.12 |
| 20. | Maja DĄBROWSKA | 3 | 61.14% | 68.67% | 63.85% | 193.66 | |
| 21. | Mariusz ŻURAWSKI | 4 | 68.91% | 59.34% | 63.7% | 55.83% | 191.95 |
| 22. | Grażyna HULEWICZ | 3 | 60.65% | 64.88% | 66.25% | 191.78 | |
| 23. | Dawid CZAPIEWSKI | 4 | 55.89% | 66.03% | 59.67% | 65.78% | 191.48 |
| 24. | Leszek SARACH | 4 | 61.83% | 65.59% | 62.43% | 62.25% | 190.27 |
| 25. | Michalina SZRAMKE | 3 | 57.68% | 70.6% | 61.47% | 189.75 | |
| 26. | Kazimierz,andrzej REKOWSKI | 3 | 58.17% | 66.4% | 64.82% | 189.39 | |
| 27. | Mariusz LIEGMANN | 3 | 57.39% | 63.53% | 67.63% | 188.55 | |
| 28. | Mikołaj KRZEMIŃSKI | 3 | 62.55% | 61.26% | 64.52% | 188.33 | |
| 29. | Marek ULANOWSKI | 3 | 59.87% | 68.3% | 57.16% | 185.33 | |
| 30. | Alan GRABOWSKI | 4 | 57.45% | 66.07% | 61.26% | 57.62% | 184.95 |
| 31. | Marcin NOWAKOWSKI | 4 | 55.88% | 60.96% | 61.98% | 61.98% | 184.92 |
| 32. | Marcin MROZEK | 4 | 48.15% | 59.21% | 61.99% | 62.76% | 183.96 |
| 33. | Krzysztof PEPLIŃSKI | 3 | 62.93% | 50.23% | 69.96% | 183.12 | |
| 34. | Michał Łukasz KOSSECKI | 4 | 52.43% | 60.31% | 61.39% | 60.75% | 182.45 |
| 35. | Fabian CHAMSKI | 3 | 59.35% | 57.05% | 65.66% | 182.06 | |
| 36. | Kacper KOITKA | 4 | 60.71% | 60.11% | 61.24% | 59.22% | 182.06 |
| 37. | Jan PIEKARSKI | 4 | 55.59% | 60.42% | 59.22% | 61.21% | 180.85 |
| 38. | Magdalena NOWAKOWSKA | 4 | 51.58% | 59.11% | 60.48% | 61.2% | 180.79 |
| 39. | Alicja Marta WICKA | 4 | 55.91% | 60.92% | 58.66% | 59.46% | 179.04 |
| 40. | Ewa KALINOWSKA | 4 | 53.72% | 58.15% | 59.97% | 60.51% | 178.63 |
| 41. | Żaneta Anna FRANKIEWICZ | 4 | 55.35% | 60.54% | 58% | 59.81% | 178.35 |
| 42. | Tomasz TOBIAŃSKI | 3 | 62.09% | 55% | 61.12% | 178.21 | |
| 43. | Filip MIELCZAREK | 3 | 53.74% | 65.24% | 58.85% | 177.83 | |
| 44. | Paweł SZOŁTUN | 3 | 55.81% | 60.7% | 60.74% | 177.25 | |
| 45. | Dariusz URBANOWSKI | 4 | 50.51% | 55.98% | 57.62% | 63.49% | 177.09 |
| 46. | Katarzyna Marzena NOWAK | 3 | 59.23% | 58.81% | 58.96% | 177 | |
| 47. | Michał BOLLIN | 4 | 58.33% | 59.76% | 58.7% | 50.56% | 176.79 |
| 48. | Barbara PLUTOWSKA | 3 | 53.91% | 64.45% | 58.15% | 176.51 | |
| 49. | Jakub KREFT | 3 | 55.15% | 59.05% | 62.08% | 176.28 | |
| 50. | Sławomir SZOSKA | 4 | 50.72% | 60.44% | 58.1% | 57.63% | 176.17 |
| 51. | Tomasz JUREK | 3 | 55.16% | 59.29% | 60.85% | 175.3 | |
| 52. | Szymon Tadeusz DZIEDZIC | 4 | 50.59% | 57.5% | 58.59% | 58.15% | 174.24 |
| 53. | Andrzej Tomasz FRANKIEWICZ | 4 | 52.14% | 57.54% | 57.12% | 59.52% | 174.18 |
| 54. | Bartosz SYNAKOWSKI | 3 | 52.91% | 59.59% | 61.14% | 173.64 | |
| 55. | Piotr ACKERMANN | 3 | 50.64% | 60.97% | 61.62% | 173.23 | |
| 56. | Józef KLAMAN | 3 | 54.58% | 57.98% | 60.1% | 172.66 | |
| 57. | Łukasz BIELANG | 3 | 53.07% | 60.35% | 58.5% | 171.92 | |
| 58. | Dorota SERAFIN | 4 | 46.31% | 57.57% | 57.67% | 56.29% | 171.53 |
| 59. | Artur Tadeusz BĄK | 3 | 51.3% | 58.66% | 61.53% | 171.49 | |
| 60. | Paweł TOBOLSKI | 3 | 48.9% | 61.24% | 60.42% | 170.56 | |
| 61. | Darosław ZIELIŃSKI | 3 | 53.3% | 59.8% | 57.13% | 170.23 | |
| 62. | Aleksandra LASOTA | 3 | 57.76% | 56.55% | 55.69% | 170 | |
| 63. | Weronika SCHARMACH | 3 | 54.08% | 57.55% | 58.18% | 169.81 | |
| 64. | Magdalena ZACHAREK | 3 | 55.17% | 60.71% | 53.9% | 169.78 | |
| 65. | Bruno DĄBROWSKI | 3 | 47.77% | 56.84% | 64.78% | 169.39 | |
| 66. | Justyna Beata STEINKA | 3 | 55.3% | 50.31% | 63.14% | 168.75 | |
| 67. | Donata PETER | 4 | 43.52% | 55.99% | 55.68% | 56.88% | 168.55 |
| 68. | Krzysztof WRÓBLEWSKI | 4 | 45.16% | 57.33% | 57.26% | 53.9% | 168.49 |
| 69. | Bożena LIEGMANN | 3 | 52.8% | 56.35% | 58.73% | 167.88 | |
| 70. | Agata LUBORADZKA- LISS | 3 | 52.89% | 56.32% | 57.95% | 167.16 | |
| 71. | Magdalena KUPRYCIUK | 4 | 52.43% | 55.37% | 55.89% | 55.86% | 167.12 |
| 72. | Laura KOITKA | 4 | 55.47% | 58.52% | 52.76% | 32.51% | 166.75 |
| 73. | Angelina ORŁOWSKA | 4 | 53.66% | 52.41% | 55.67% | 56.49% | 165.82 |
| 74. | Dariusz MAKAĆ | 3 | 53.34% | 58.51% | 53.88% | 165.73 | |
| 75. | Piotr CHORĄŻEWSKI | 3 | 36.99% | 62.52% | 66.16% | 165.67 | |
| 76. | Grzegorz NOWAK | 4 | 40.56% | 56.1% | 54.75% | 54.64% | 165.49 |
| 77. | Michalina Anna KOSSECKA | 4 | 51.72% | 51.1% | 60.28% | 53.32% | 165.32 |
| 78. | Mariusz MARUT | 3 | 53.44% | 56.23% | 54.73% | 164.4 | |
| 79. | Marcin ZAREMBA | 3 | 53.02% | 53.3% | 58.03% | 164.35 | |
| 80. | Mieszko GRZYWACZ | 4 | 45.98% | 53.93% | 55.3% | 54.72% | 163.95 |
| 81. | Mirosław DYWELSKI | 4 | 48.31% | 53.3% | 53.25% | 57.26% | 163.81 |
| 82. | Przemysław HULEWICZ | 3 | 51% | 55.46% | 56.89% | 163.35 | |
| 83. | Dariusz RADTKE | 3 | 53.13% | 54.83% | 55.06% | 163.02 | |
| 84. | Dariusz SZOŁTUN | 4 | 47% | 57.28% | 55.98% | 49.76% | 163.02 |
| 85. | Mariusz GRZYWACZ | 4 | 46.82% | 51.66% | 51.76% | 59.39% | 162.81 |
| 86. | Sara ORŁOWSKA | 4 | 50.03% | 52.43% | 54.1% | 56.11% | 162.64 |
| 87. | Anna TROCHOWSKA | 4 | 46.36% | 54.13% | 54.42% | 53.84% | 162.39 |
| 88. | Melania Magdalena KOSSECKA | 4 | 38.15% | 56.09% | 56.34% | 49.79% | 162.22 |
| 89. | Sławomir BELECKI | 4 | 47.87% | 53.53% | 44.15% | 60.49% | 161.89 |
| 90. | Jarosław WOLSKI | 3 | 39.85% | 59.69% | 61.88% | 161.42 | |
| 91. | Tomasz BAKUŁA | 4 | 52.22% | 54.37% | 52.44% | 54.27% | 161.08 |
| 92. | Kamil WOŁOSZYK | 3 | 56.34% | 58.96% | 45.75% | 161.05 | |
| 93. | Kornelia RASZEJA | 3 | 58.55% | 54.38% | 47.56% | 160.49 | |
| 94. | Oskar LIC | 3 | 57.15% | 51.7% | 50.77% | 159.62 | |
| 95. | Dariusz SERAFIN | 4 | 44.08% | 52.96% | 50.09% | 55.63% | 158.68 |
| 96. | Sławomir SZOŁTUN | 4 | 32.73% | 53.73% | 52.5% | 52.24% | 158.47 |
| 97. | Marcin PAWEŁEK | 4 | 53.65% | 52.34% | 50.48% | 51.86% | 157.85 |
| 98. | Tomasz DUDZIŃSKI | 3 | 47.29% | 56.82% | 53.23% | 157.34 | |
| 99. | Krzysztof Mateusz LIPKE | 3 | 54.04% | 52.86% | 50.19% | 157.09 | |
| 100. | Sławomir DWORSKI | 3 | 48.05% | 53.12% | 55.6% | 156.77 | |
| 101. | Iwona ROZINSKA | 3 | 53.81% | 50.62% | 51.57% | 156 | |
| 102. | Sebastian PESTKA | 3 | 49.06% | 51.14% | 55.61% | 155.81 | |
| 103. | Artur DASZKIEWICZ | 3 | 47.05% | 52.71% | 55.94% | 155.7 | |
| 104. | Halina WARUSZEWSKA | 4 | 45.82% | 51.8% | 51.96% | 50.86% | 154.62 |
| 105. | Olga DĄBROWSKA | 3 | 36.16% | 61.65% | 54.64% | 152.45 | |
| 106. | Hanna HERING | 3 | 46.06% | 48.7% | 57.19% | 151.95 | |
| 107. | Bartosz Michał JUSTYŃSKI | 4 | 41.58% | 51.15% | 49.02% | 51.65% | 151.82 |
| 108. | Tomasz ACKERMANN | 4 | 28.07% | 29.53% | 60.01% | 62.15% | 151.69 |
| 109. | Łukasz KREJA | 3 | 50.44% | 53.23% | 47.99% | 151.66 | |
| 110. | Monika PAŁKOWSKA-ŻUR | 4 | 46.93% | 51.44% | 47.9% | 52.29% | 151.63 |
| 111. | Kinga TOBOLSKA | 3 | 45.42% | 50.91% | 53.78% | 150.11 | |
| 112. | Piotr BRZOZOWSKI | 2 | 73.68% | 75.44% | 149.12 | ||
| 113. | Łukasz KARCZEWSKI | 3 | 49.57% | 49.88% | 49.48% | 148.93 | |
| 114. | Ewa LANGOWSKA | 4 | 46.31% | 47.77% | 49.15% | 51.88% | 148.8 |
| 115. | Sławomir WRZAŁKOWSKI | 3 | 48.33% | 49.77% | 50.57% | 148.67 | |
| 116. | Michał SERAFIN | 3 | 45.03% | 52.98% | 49.38% | 147.39 | |
| 117. | Michał DĄBROWSKI | 3 | 40.44% | 59.78% | 47.16% | 147.38 | |
| 118. | Magdalena RIEBANDT | 3 | 50.78% | 56.89% | 39.34% | 147.01 | |
| 119. | Piotr DUBIEL | 4 | 47.87% | 48.25% | 48.76% | 49.91% | 146.92 |
| 120. | Katarzyna BELECKA | 3 | 44.21% | 49.31% | 51.69% | 145.21 | |
| 121. | Piotr JENDRZEJEWSKI | 2 | 73.04% | 72.03% | 145.07 | ||
| 122. | Paweł Dominik BELECKI | 3 | 45.34% | 48.9% | 50.77% | 145.01 | |
| 123. | Maja Maria KOSSECKA | 3 | 51.68% | 37.79% | 54.7% | 144.17 | |
| 124. | Sławomir GDANIEC | 2 | 73.28% | 70.53% | 143.81 | ||
| 125. | Jan ZAWŁOCKI | 2 | 68.11% | 75.57% | 143.68 | ||
| 126. | Anna ZIMNA | 3 | 54.94% | 39.85% | 48.84% | 143.63 | |
| 127. | Antek KARGUL | 2 | 72.62% | 70.99% | 143.61 | ||
| 128. | Andrzej GOŁEMBIEWSKI | 3 | 54.56% | 46.5% | 41.78% | 142.84 | |
| 129. | Dagmara DĄBROWSKA | 4 | 37.96% | 45.19% | 51.59% | 46.04% | 142.82 |
| 130. | Damian JANECZEK | 4 | 40.3% | 47.59% | 45.78% | 48.89% | 142.26 |
| 131. | Agnieszka PAŁKOWSKA | 2 | 68.17% | 73.91% | 142.08 | ||
| 132. | Hanna ZAJACZKOWSKA | 3 | 47.73% | 47.04% | 47.31% | 142.08 | |
| 133. | Izabela PAWEŁEK | 4 | 46.48% | 50.24% | 42.26% | 45.08% | 141.8 |
| 134. | Arkadiusz ŻUR | 3 | 46.77% | 46.82% | 48.08% | 141.67 | |
| 135. | Jarosław PIÓRO | 4 | 41.38% | 47.5% | 45.46% | 48.17% | 141.13 |
| 136. | Karolina SARACH | 3 | 50.99% | 50.42% | 39.52% | 140.93 | |
| 137. | Mateusz STEINKA | 3 | 42.32% | 45.53% | 52.62% | 140.47 | |
| 138. | Kacper NOWAK | 4 | 41.52% | 47.07% | 46.02% | 47.27% | 140.36 |
| 139. | Lukasz STOBINSKI | 3 | 44.09% | 47.87% | 48.38% | 140.34 | |
| 140. | Rafal BRONK | 3 | 39.89% | 46.66% | 52.78% | 139.33 | |
| 141. | Lesław NIESPODZIŃSKI | 3 | 57.75% | 24.21% | 57.13% | 139.09 | |
| 142. | Artur KUCZORA | 3 | 50.43% | 38.07% | 49.2% | 137.7 | |
| 143. | Krzysztof CHORĄŻEWSKI | 3 | 40.97% | 60.8% | 35.67% | 137.44 | |
| 144. | Adam DEPKA | 2 | 68.06% | 68.02% | 136.08 | ||
| 145. | Adam PLUTOWSKI | 3 | 42.04% | 46.24% | 46.92% | 135.2 | |
| 146. | Izabela Maria MAJ | 3 | 54.32% | 26.94% | 52.87% | 134.13 | |
| 147. | Michał MIELCZAREK | 4 | 38.67% | 42.32% | 43.6% | 47.38% | 133.3 |
| 148. | Anna KWIATKOWSKA | 2 | 63.13% | 68.63% | 131.76 | ||
| 149. | Agnieszka CHORĄŻEWSKA | 3 | 41.78% | 44.33% | 45.58% | 131.69 | |
| 150. | Szymon MARKOWSKI | 3 | 38.17% | 46.65% | 46.83% | 131.65 | |
| 151. | Ewa GDANIEC | 4 | 40.82% | 44.22% | 43.45% | 43% | 130.67 |
| 152. | Lucyna CZECHANOWSKA | 2 | 60.9% | 68.15% | 129.05 | ||
| 153. | Artur GDANIEC | 4 | 38.69% | 42.08% | 39% | 47.11% | 128.19 |
| 154. | Piotr GOIKE | 2 | 60.11% | 67.49% | 127.6 | ||
| 155. | Błażej KACZMAR | 2 | 59.48% | 67.04% | 126.52 | ||
| 156. | Jarosław SOSNOWSKI | 2 | 57.84% | 67.71% | 125.55 | ||
| 157. | Marcel Maksymilian LELENIEWSKI | 2 | 65.36% | 60.01% | 125.37 | ||
| 158. | Antoni SZANDRACH | 3 | 41.3% | 41.76% | 42.17% | 125.23 | |
| 159. | Zbigniew RZEPKA | 2 | 59.9% | 65.22% | 125.12 | ||
| 160. | Piotr CZECHANOWSKI | 2 | 54.35% | 70.42% | 124.77 | ||
| 161. | Aleksandra MARKOWSKA | 3 | 32.46% | 41.5% | 50.71% | 124.67 | |
| 162. | Romuald KRÓL | 3 | 33.76% | 44.86% | 45.95% | 124.57 | |
| 163. | Franciszek KARCZEWSKI SP10 | 3 | 41.3% | 38.72% | 43.78% | 123.8 | |
| 164. | Zuzanna KARCZEWSKA SP10 | 3 | 39.68% | 40.54% | 42.06% | 122.28 | |
| 165. | Danuta WRZAŁKOWSKA | 3 | 40.57% | 38.9% | 42.45% | 121.92 | |
| 166. | Paweł RÓŻYCKI | 2 | 59.36% | 62.12% | 121.48 | ||
| 167. | Dagmara GENCA | 3 | 38.57% | 37.22% | 45.54% | 121.33 | |
| 168. | Marta NOWAK | 3 | 43.83% | 42.74% | 34.45% | 121.02 | |
| 169. | Marta POŁACZEK | 2 | 54.15% | 66.46% | 120.61 | ||
| 170. | Bożena ŻYWIECKA | 2 | 59.46% | 60.49% | 119.95 | ||
| 171. | Lena BRONK | 2 | 55.3% | 64.09% | 119.39 | ||
| 172. | Michał LIEGMANN | 2 | 57% | 61.72% | 118.72 | ||
| 173. | Tomasz Jan CZAPSKI-PRUSZAK | 2 | 60.83% | 57.52% | 118.35 | ||
| 174. | Marek LASKOWSKI | 2 | 56.69% | 61.05% | 117.74 | ||
| 175. | Iwona JASNOCH | 3 | 39.45% | 38.36% | 38.97% | 116.78 | |
| 176. | Rafal OGONOWSKI | 2 | 59.44% | 57.3% | 116.74 | ||
| 177. | Monika HULEWICZ | 2 | 57.82% | 58.9% | 116.72 | ||
| 178. | Paweł STANKIEWICZ | 2 | 55.39% | 59.91% | 115.3 | ||
| 179. | Iga BUCHWALD | 2 | 60.73% | 53.81% | 114.54 | ||
| 180. | Artur RONA | 3 | 32.76% | 40.73% | 40.94% | 114.43 | |
| 181. | Janusz JAROŃSKI | 2 | 56.84% | 57.36% | 114.2 | ||
| 182. | Tomasz KORNACKI | 2 | 57.23% | 56.81% | 114.04 | ||
| 183. | Marcin ORMIANIN | 2 | 53.08% | 60.87% | 113.95 | ||
| 184. | Blazej FRYSZKA | 2 | 53.89% | 60.05% | 113.94 | ||
| 185. | Sławomir ŚPIEĆ | 2 | 58.19% | 55.2% | 113.39 | ||
| 186. | Jolanta STAŃCZYK | 3 | 35.34% | 36.3% | 41.39% | 113.03 | |
| 187. | Mariusz ZAWADKA | 2 | 55.47% | 57.56% | 113.03 | ||
| 188. | Dariusz GRUNDMAN | 3 | 36.42% | 37.73% | 38.85% | 113 | |
| 189. | Przemysław BUCHWALD | 2 | 50.68% | 60.17% | 110.85 | ||
| 190. | Jarosław GURBOWICZ | 2 | 44.1% | 66.74% | 110.84 | ||
| 191. | Daniel ZAWŁOCKI | 2 | 52.29% | 58.51% | 110.8 | ||
| 192. | Lidia PASZEK | 2 | 52.81% | 57.78% | 110.59 | ||
| 193. | Sebastian ZIMNY | 2 | 58.27% | 52.08% | 110.35 | ||
| 194. | Sławomir STORMA | 2 | 53.49% | 56.64% | 110.13 | ||
| 195. | Grzegorz PAWEŁEK | 2 | 50.43% | 59.34% | 109.77 | ||
| 196. | Mariusz MURAWSKI | 2 | 49.09% | 60.04% | 109.13 | ||
| 197. | Rafał ORMIŃSKI | 3 | 32.96% | 43.18% | 32.94% | 109.08 | |
| 198. | Przemyslaw KACZOROWSKI | 2 | 51.47% | 57.45% | 108.92 | ||
| 199. | Franciszek SARACH | 2 | 53.23% | 54.46% | 107.69 | ||
| 200. | Anna Maria BARCZEWSKA | 2 | 53.68% | 53.96% | 107.64 | ||
| 201. | Adam HARDT | 2 | 53.51% | 53.64% | 107.15 | ||
| 202. | Jan KULAS | 2 | 60.24% | 46.3% | 106.54 | ||
| 203. | Kacper DIETRICHKEIT | 3 | 28.52% | 36.61% | 40.66% | 105.79 | |
| 204. | Jacek PRZYBYSZ | 2 | 49.39% | 55.96% | 105.35 | ||
| 205. | Andrzej BRUCHMANN | 2 | 51.83% | 53.24% | 105.07 | ||
| 206. | Julia DOMASZK | 2 | 47.87% | 57.19% | 105.06 | ||
| 207. | Dariusz KREJA | 2 | 50.62% | 54.27% | 104.89 | ||
| 208. | Wiktoria TRELA | 3 | 34.23% | 32.81% | 37.78% | 104.82 | |
| 209. | Filip HULEWICZ | 2 | 54.01% | 50.63% | 104.64 | ||
| 210. | Anna KULPA | 3 | 34.64% | 34.38% | 35.56% | 104.58 | |
| 211. | Tomasz ZIMNY | 2 | 54.44% | 49.77% | 104.21 | ||
| 212. | Marek ŻYWIECKI | 2 | 51.69% | 52.46% | 104.15 | ||
| 213. | Miłosz Andrzej FRANKIEWICZ ZSE TCZEW | 2 | 52.55% | 51.38% | 103.93 | ||
| 214. | Mikołaj MISIEWICZ | 2 | 48.83% | 54.97% | 103.8 | ||
| 215. | Bartosz HENDRYSIAK | 2 | 51.28% | 52.32% | 103.6 | ||
| 216. | Oskar DUBIEL | 2 | 49.06% | 54.5% | 103.56 | ||
| 217. | Jan STOPIEŃSKI | 2 | 49.3% | 54.2% | 103.5 | ||
| 218. | Bartek CZAJKA | 2 | 50.46% | 52.79% | 103.25 | ||
| 219. | Maciej KAMPOWSKI | 2 | 52.44% | 50.69% | 103.13 | ||
| 220. | Mateusz WOJCIECHOWSKI | 2 | 53.78% | 49.24% | 103.02 | ||
| 221. | Marcin Janusz OPINC | 2 | 53.2% | 49.77% | 102.97 | ||
| 222. | Hanna TOBIAŃSKA | 2 | 48.82% | 53.47% | 102.29 | ||
| 223. | Pawel KEPKA | 2 | 57.42% | 44.46% | 101.88 | ||
| 224. | Marcin POŁACZEK | 2 | 44.87% | 56.41% | 101.28 | ||
| 225. | Agnieszka ZIMNA | 2 | 48.25% | 52.77% | 101.02 | ||
| 226. | Hubert GIBOWSKI | 2 | 46.58% | 54.44% | 101.02 | ||
| 227. | Anna ACKERMANN | 3 | 31.73% | 34.86% | 34.1% | 100.69 | |
| 228. | Wojciech STAŃCZYK | 4 | 30.77% | 31.48% | 33% | 36.07% | 100.55 |
| 229. | Martyna ACKERMANN | 4 | 31.61% | 25.64% | 35.16% | 33.44% | 100.21 |
| 230. | Michał HERING | 2 | 47.79% | 52.4% | 100.19 | ||
| 231. | Oliwia, Maria GRABOWSKA | 2 | 52.64% | 46.64% | 99.28 | ||
| 232. | Marcin WYSIECKI | 2 | 45.93% | 52.95% | 98.88 | ||
| 233. | Barbara Agnieszka FILAŃSKA | 2 | 48.83% | 49.54% | 98.37 | ||
| 234. | Marek HILLAR | 2 | 46.83% | 51.51% | 98.34 | ||
| 235. | Sławomir WIERZBICKI | 2 | 47.55% | 50.62% | 98.17 | ||
| 236. | Adam MRÓWKA | 2 | 50.19% | 47.94% | 98.13 | ||
| 237. | Anna PIOCH | 2 | 50.22% | 47.71% | 97.93 | ||
| 238. | Mikołaj ŻYWIECKI | 2 | 48.89% | 48.22% | 97.11 | ||
| 239. | Dariusz NOWAK | 2 | 47.32% | 49.56% | 96.88 | ||
| 240. | Łukasz PARASIAK | 2 | 61.65% | 34.93% | 96.58 | ||
| 241. | Dominik BURDZICKI | 2 | 41.52% | 54.92% | 96.44 | ||
| 242. | Piotr GOSTOMSKI | 4 | 29.95% | 33.41% | 27.93% | 32.63% | 95.99 |
| 243. | Rafał LATUSZEWSKI | 2 | 47.02% | 48.75% | 95.77 | ||
| 244. | Kazimierz KULPA | 4 | 29.83% | 32.72% | 32.25% | 30.49% | 95.46 |
| 245. | Lucyna WARUSZEWSKA | 2 | 45.84% | 48.91% | 94.75 | ||
| 246. | Adam MACHOLL | 2 | 47.36% | 47.23% | 94.59 | ||
| 247. | Waldemar PIOCH | 2 | 48.32% | 46.1% | 94.42 | ||
| 248. | Joanna ROMAN | 2 | 48.18% | 45.53% | 93.71 | ||
| 249. | Dariusz KUPRYCIUK | 2 | 46.3% | 47.37% | 93.67 | ||
| 250. | Anna KOSMACZEWSKA | 2 | 44.2% | 49.43% | 93.63 | ||
| 251. | Natalia SOLKA | 2 | 41.28% | 52.29% | 93.57 | ||
| 252. | Anna SZULC | 2 | 45.05% | 48.51% | 93.56 | ||
| 253. | Kacper POPIELARCZYK | 2 | 35.85% | 57.66% | 93.51 | ||
| 254. | Karol WARUSZEWSKI | 2 | 44.61% | 48.89% | 93.5 | ||
| 255. | Wojciech STRZESZYŃSKI | 2 | 51.88% | 40.73% | 92.61 | ||
| 256. | Patryk DĄBROWSKI | 2 | 50.43% | 42.05% | 92.48 | ||
| 257. | Tomasz BRONK | 2 | 43.99% | 48.09% | 92.08 | ||
| 258. | Michał ORTMANN | 2 | 42.37% | 49.67% | 92.04 | ||
| 259. | Katarzyna SARACH | 2 | 43.53% | 48.14% | 91.67 | ||
| 260. | Marta KALINOWSKA | 2 | 39.52% | 52.02% | 91.54 | ||
| 261. | Łukasz LISS | 2 | 41.54% | 49.88% | 91.42 | ||
| 262. | Sylwia SZCZEPAŃSKA | 2 | 40.78% | 50.61% | 91.39 | ||
| 263. | Dorota Anna SZYMKIEWICZ | 2 | 42.47% | 48.77% | 91.24 | ||
| 264. | Asia SZCZEPAŃSKA | 2 | 54.08% | 37.11% | 91.19 | ||
| 265. | Hanna SIEK | 2 | 42.48% | 48.68% | 91.16 | ||
| 266. | Michał KLAWIKOWSKI | 2 | 47.51% | 43.56% | 91.07 | ||
| 267. | Karol WALKIEWICZ | 2 | 41.68% | 49.18% | 90.86 | ||
| 268. | Joanna JATKOWSKA | 2 | 35.4% | 55.44% | 90.84 | ||
| 269. | Łukasz KOWALEWSKI | 2 | 43.08% | 47.21% | 90.29 | ||
| 270. | Fabian IDEM | 2 | 42.86% | 47.34% | 90.2 | ||
| 271. | Justyna BRONK | 2 | 47.39% | 42.69% | 90.08 | ||
| 272. | Laura MODZELEWSKA | 2 | 46.14% | 43.73% | 89.87 | ||
| 273. | Klaudia WENDOWSKA | 2 | 47.37% | 42.43% | 89.8 | ||
| 274. | Igor SUSKA | 2 | 34.36% | 55.32% | 89.68 | ||
| 275. | Małgorzata BRUCHMANN | 2 | 46.58% | 43.1% | 89.68 | ||
| 276. | Iwona ZYGUŁA | 2 | 46.3% | 43.37% | 89.67 | ||
| 277. | Mariusz STEINKA | 2 | 43.63% | 45.56% | 89.19 | ||
| 278. | Piotr GRZYBOWSKI | 2 | 43.9% | 44.15% | 88.05 | ||
| 279. | Karolina WINKELMANN | 2 | 43.68% | 43.55% | 87.23 | ||
| 280. | Gabriela MAKAĆ | 2 | 41.8% | 44.43% | 86.23 | ||
| 281. | Maciej DRAGUN | 2 | 53.68% | 32.36% | 86.04 | ||
| 282. | Magdalena BUCHWALD | 2 | 31.88% | 53.43% | 85.31 | ||
| 283. | Łukasz SZULC | 2 | 38.52% | 45.46% | 83.98 | ||
| 284. | Nadia SZCZEPAŃSKA | 2 | 49.58% | 34.28% | 83.86 | ||
| 285. | Barbara DERBIS | 2 | 34.26% | 49.29% | 83.55 | ||
| 286. | Dariusz JARZYŃSKI | 1 | 82.4% | 82.4 | |||
| 287. | Karolina Kinga KOMOROWSKA | 2 | 34.64% | 47.59% | 82.23 | ||
| 288. | Laura LEIER | 2 | 37.32% | 44.79% | 82.11 | ||
| 289. | Lena LEWANDOWSKA | 2 | 41.26% | 39.23% | 80.49 | ||
| 290. | Anna ZIÓŁKOWSKA | 2 | 37.21% | 43.01% | 80.22 | ||
| 291. | Beata DOMASZK | 2 | 36.76% | 42.29% | 79.05 | ||
| 292. | Przemysław BZOWSKI | 2 | 41.68% | 37.31% | 78.99 | ||
| 293. | Iwona PASZEK | 2 | 38.45% | 40.34% | 78.79 | ||
| 294. | Iwona WOŁOSZYK | 2 | 36.12% | 42.02% | 78.14 | ||
